
掃一掃
了解更多
了解更多
序號 | 檢測氣體 | 檢測量程 | 分辨率 |
1 | 甲烷CH4 | 0-100 %LEL | 0.1 %LEL |
2 | 二氧化碳CO2 | 0-50 %VOL | 0.01 %VOL |
3 | 氧氣O2 | 0-30 %VOL | 0.01 %VOL |
4 | 硫化氫H2S | 0-10 ppm | 0.01ppm |
5 | 氨氣NH3 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
6 | 揮發(fā)性有機物VOC | 0-10 ppm | 0.01ppm |
7 | 甲硫醇CH4S | 0-10 ppm | 0.01ppm |
8 | 甲硫醚C2SH6 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
9 | 三甲胺C3H9N | 0-10 ppm | 0.01ppm |
10 | 二甲二硫醚C2H6S2 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
11 | 二硫化碳CS2 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
12 | 苯乙烯C8H8 | 0-10 ppm | 0.01ppm |
13 | 溫度T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ |
14 | 濕度H | 0-100 %RH | 1 %RH |
15 | 小顆粒物PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
16 | 大顆粒物PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
17 | 非甲烷有機氣體NMOG | 0-10 ppm | 0.01ppm |
18 | 惡臭OU | 0-1000(無量綱) | 0.1 |
備注:不在表格內(nèi)的其他氣體和檢測量程可選配訂制 |